| Buitentemperatuur: | 5.2 °C |
| Gevoelstemperatuur: | 0.4 °C |
| Dauwpunt: | 4 °C |
| Luchtvochtigheid: | 93 % |
| Windsnelheid: | 8.06 m/s |
| Windkracht: | 5 (vrij krachtig) |
| Windrichting: | ZZO (157°) |
| Relatieve luchtdruk: | 1001.4 hPa (dalend) |
| Zonsopkomst: | 08:28 uur |
| Zonsondergang: | 16:31 uur |
| Daglichtperiode: | 8 uur en 3 minuten |
Bron: Weerstation Hurwenen