| Buitentemperatuur: | 10.7 °C |
| Gevoelstemperatuur: | 10.6 °C |
| Dauwpunt: | 7 °C |
| Luchtvochtigheid: | 78 % |
| Windsnelheid: | 1.37 m/s |
| Windkracht: | 1 (zeer zwak) |
| Windrichting: | Noord (0°) |
| Relatieve luchtdruk: | 1019.9 hPa (stijgend) |
| Zonsopkomst: | 06:32 uur |
| Zonsondergang: | 18:58 uur |
| Daglichtperiode: | 12 uur en 25 minuten |
Bron: Weerstation Hurwenen