| Buitentemperatuur: | 25.2 °C |
| Gevoelstemperatuur: | 24.3 °C |
| Dauwpunt: | 15 °C |
| Luchtvochtigheid: | 54 % |
| Windsnelheid: | 2.73 m/s |
| Windkracht: | 2 (zwak) |
| Windrichting: | NO (44°) |
| Relatieve luchtdruk: | 1018.3 hPa (dalend) |
| Zonsopkomst: | 05:29 uur |
| Zonsondergang: | 21:58 uur |
| Daglichtperiode: | 16 uur en 29 minuten |
Bron: Weerstation Hurwenen