| Buitentemperatuur: | 25.5 °C |
| Gevoelstemperatuur: | 25.3 °C |
| Dauwpunt: | 13 °C |
| Luchtvochtigheid: | 47 % |
| Windsnelheid: | 1.57 m/s |
| Windkracht: | 1 (zeer zwak) |
| Windrichting: | ZO (135°) |
| Relatieve luchtdruk: | 1026.9 hPa (dalend) |
| Zonsopkomst: | 05:33 uur |
| Zonsondergang: | 21:37 uur |
| Daglichtperiode: | 16 uur en 3 minuten |
Bron: Weerstation Hurwenen