| Buitentemperatuur: | 7.7 °C |
| Gevoelstemperatuur: | 6.1 °C |
| Dauwpunt: | 6 °C |
| Luchtvochtigheid: | 92 % |
| Windsnelheid: | 2.44 m/s |
| Windkracht: | 2 (zwak) |
| Windrichting: | NW (315°) |
| Relatieve luchtdruk: | 1019.5 hPa (stijgend) |
| Zonsopkomst: | 06:32 uur |
| Zonsondergang: | 18:58 uur |
| Daglichtperiode: | 12 uur en 25 minuten |
Bron: Weerstation Hurwenen