| Buitentemperatuur: | 25 °C |
| Gevoelstemperatuur: | 24.2 °C |
| Dauwpunt: | 15 °C |
| Luchtvochtigheid: | 53 % |
| Windsnelheid: | 2.59 m/s |
| Windkracht: | 2 (zwak) |
| Windrichting: | NNO (22°) |
| Relatieve luchtdruk: | 1018.6 hPa (dalend) |
| Zonsopkomst: | 05:29 uur |
| Zonsondergang: | 21:58 uur |
| Daglichtperiode: | 16 uur en 29 minuten |
Bron: Weerstation Hurwenen