Actueel weer Nederland
Waarnemingen van 5 november 2026 om 08:40 uur:
| Station |
Weer |
Temp (°C) |
Hittekracht (WBGT) |
Chill (°C) |
RV (%) |
Wind (bft) |
Wind (m/s) |
Windstoot (km/uur) |
Zicht (m) |
Druk (hPa) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lauwersoog | 6,2 | 2,1 | 81 | O 4 | 6,86 | 33 | ||||
| Nieuw Beerta | 3,9 | 0,3 | 90 | ONO 3 | 4,33 | 23 | ||||
| Terschelling | 7,4 | 0 (7,3) | 3,0 | 79 | O 5 | 8,97 | 42 | 45000 | 1031.0 | |
| Vlieland | onbewolkt | 6,5 | 1,7 | 84 | O 5 | 9,34 | 44 | 50000 | 1030.3 | |
| Leeuwarden | onbewolkt | 4,9 | 0 (5,7) | 1,0 | 86 | ONO 3 | 5,38 | 28 | 50000 | 1030.8 |
| Stavoren | onbewolkt | 4,2 | 0,7 | 87 | ONO 3 | 4,29 | 24 | 50000 | ||
| Houtribdijk | O 5 | 8,97 | 40 | |||||||
| Eelde | onbewolkt | 3,3 | 0 (4,4) | -0,3 | 91 | ONO 3 | 4,1 | 23 | 40000 | 1031.3 |
| Hoogeveen | onbewolkt | 3,9 | 0 (3,9) | -0,4 | 89 | ONO 4 | 5,65 | 29 | 50000 | 1030.3 |
| Heino | 3 | 0,8 | 91 | ONO 2 | 2,25 | 15 | ||||
| Twenthe | onbewolkt | 3,3 | 0 (4,5) | 0,7 | 86 | ONO 2 | 2,74 | 20 | 40000 | 1029.8 |
| Deelen | onbewolkt | 2,7 | 0 (3,2) | -1,5 | 90 | ONO 3 | 4,8 | 24 | 45000 | 1028.8 |
| Hupsel | 3,2 | 0,8 | 89 | NO 2 | 2,43 | 15 | ||||
| Herwijnen | 3,8 | 0 (4,4) | 0,0 | 86 | ONO 3 | 4,63 | 25 | 1028.0 | ||
| Marknesse | 3,7 | 0,0 | 90 | O 3 | 4,4 | 22 | 40000 | |||
| Lelystad | onbewolkt | 2,8 | 0 (3,9) | -0,5 | 91 | NO 3 | 3,42 | 16 | 32000 | 1029.3 |
| De Bilt | onbewolkt | 3,5 | 0 (4,3) | 0,3 | 89 | ONO 3 | 3,56 | 21 | 24000 | 1028.5 |
| Cabauw | 4,1 | 0 (4,7) | 0,5 | 85 | ONO 3 | 4,44 | 25 | 34000 | 1028.1 | |
| Den Helder | onbewolkt | 5,8 | 0 (6,2) | 1,5 | 86 | O 4 | 7,03 | 34 | 40000 | 1029.9 |
| Texelhors | O 4 | 6,7 | 31 | |||||||
| Berkhout | 5 | 0,9 | 89 | O 4 | 6,03 | 29 | 35000 | |||
| IJmuiden | O 4 | 6,76 | 34 | |||||||
| Wijk aan Zee | 4,8 | 89 | ||||||||
| Schiphol | onbewolkt | 4,7 | 0 (5,1) | 0,6 | 85 | O 4 | 5,87 | 28 | 50000 | 1028.7 |
| Voorschoten | onbewolkt | 4,2 | 0 (4,7) | 0,3 | 87 | O 3 | 5,11 | 28 | 45000 | 1028.2 |
| Rotterdam | onbewolkt | 4,2 | 0 (4,5) | 0,2 | 85 | ONO 3 | 5,34 | 27 | 35000 | 1027.8 |
| Hoek van Holland | 4,4 | 0 (4,6) | 0,1 | 83 | O 4 | 6,06 | 27 | 1027.7 | ||
| Wilhelminadorp | 4,8 | 0 (5,2) | 0,7 | 86 | O 4 | 5,77 | 33 | 1026.6 | ||
| Vlissingen | onbewolkt | 5,1 | 0 (5,6) | 1,1 | 89 | ONO 4 | 5,67 | 29 | 23000 | 1026.5 |
| Westdorpe | 2,9 | 0 (4,3) | 0,2 | 93 | ONO 2 | 2,7 | 13 | 17000 | 1026.4 | |
| Woensdrecht | onbewolkt | 3,3 | 0,1 | 89 | ONO 3 | 3,54 | 16 | 26000 | 1026.7 | |
| Gilze Rijen | onbewolkt | 4,1 | 0 (4,6) | 0,2 | 86 | ONO 3 | 5,01 | 26 | 50000 | 1027.4 |
| Volkel | onbewolkt | 3,8 | 0 (4,7) | 0,4 | 88 | NO 3 | 3,91 | 21 | 50000 | 1027.9 |
| Eindhoven | onbewolkt | 3,8 | 0 (4,5) | 0,2 | 86 | ONO 3 | 4,22 | 22 | 45000 | 1027.2 |
| Ell | ||||||||||
| Horst | 4,5 | 2,0 | 85 | ONO 2 | 2,8 | 19 | ||||
| Maastricht-Aachen Airport | onbewolkt | 3,1 | 0 (4,3) | -0,2 | 90 | NNO 3 | 3,56 | 17 | 21000 | 1026.4 |
Bron: KNMI
Weerstation Hurwenen